Aanschafinformatie
Mediaberichten
De wekelijkse bijlage van de aanschafinformaties bevat tips voor leuke titels en aanbiedingen. Daarnaast ontvang je aanvullende informatie van aangeboden media en een overzicht van vervallen aanbiedingen en bibliografische berichten.
Aanpassingen in de opmaak van het pakket Aanschafinformaties
Sinds maart bieden we het pakket aanschafinformaties aan met een nieuwe opmaak. Naar aanleiding van opmerkingen en verzoeken van bibliotheken zijn we aan de slag gegaan om nog een paar verbeteringen door te voeren
Het betreft de volgende punten:
- Bij fictietitels wordt de taalaanduiding nu getoond in de blauwe tabel onder "Niveau". Dit leidt tot meer duidelijkheid in met name het cluster Overige talen.
- Bij de clusters Turks, Arabisch, Overige talen, Geluid, Luisterboeken, Daisyrom, DVD Jeugd, en Bluray wordt de opmaak van de blauwe tabel nu bepaald door de categorie (V of J) en de subcategorie (F of NF) van de titel. Voorheen werd hier steeds dezelfde blauwe tabel gebruikt zonder verder onderscheid.
- Bindwijze is weer toegevoegd bij de winkelprijs. (GA = garenloos, GB = gebonden, IN = Ingenaaid, LO = Losbladig en RI = Ringband)
- Winkelprijs is verwijderd bij AVM. Die was namelijk altijd € 0,00.
Deze aanpassingen zullen we met ingang van de aanschafinformaties van 2023-1 gaan doorvoeren.
Week 16 - week 30 - 2023
10 juli 2023 - week 30 - 2023
03 juli 2023 - week 29 - 2023
26 juni 2023 - week 28 - 2023
19 juni 2023 - week 27 - 2023
12 juni 2023 - week 26 - 2023
5 juni 2023 - week 25 - 2023
29 mei 2023 - week 24 - 2023
22 mei 2023 - week 23 - 2023
15 mei 2023 - week 22 - 2023
8 mei 2023 - week 21 - 2023
1 mei 2023 - week 20 - 2023
24 april 2023 - week 19 - 2023
17 april 2023 - week 18 - 2023
11 april 2023 - week 17 - 2023
3 april 2023 - week 16 - 2023
Week 1 - week 15 - 2023
27 maart 2023 - week 15 - 2023
20 maart 2023 - week 14 - 2023
13 maart 2023 - week 13 - 2023
6 maart 2023 - week 12 - 2023
27 februari 2023 - week 11 - 2023
20 februari 2023 - week 10 - 2023
13 februari 2023 - week 9 - 2023
6 februari 2023 - week 8 - 2023
30 januari 2023 - week 7 - 2023
23 januari 2023 - week 6 - 2023
16 januari 2023 - week 5 - 2023
9 januari 2023 - week 4 - 2023
2 januari 2023 - week 3 - 2023
18 december 2022 - week 2 - 2023
14 december 2022 - week 1 - 2023
Week 41 - week 51
5 december 2022 - week 51 - 2022
28 november 2022 - week 50 - 2022
21 november 2022 - week 49 - 2022
14 november 2022 - week 48 - 2022
7 november 2022 week 47 - 2022
31 oktober 2022 - week 46 - 2022
24 oktober 2022 - week 45 - 2022
17 oktober 2022 - week 44 -2022
10 oktober 2022 - week 43 - 2022
3 oktober 2022 - week 42 - 2022
26 september 2022 - week 41 - 2022
Week 30 - week 40
- 19 september 2022 - week 40 - 2022
- 12 september 2022 week 39 - 2022
- 5 september 2022 week 38 - 2022
- 29 augustus 2022 week 37 - 2022
- 22 augustus 2022 week 36 - 2022
- 15 augustus 2022 week 35 - 2022
- 8 augustus 2022 week 34 - 2022
- 1 augustus 2022 week 33 - 2022
- 25 juli 2022 week 32 - 2022
- 18 juli 2022 week 31 - 2022
- 11 juli 2022 week 30 - 2022
