Aanschafinformatie
Mediaberichten
De wekelijkse bijlage van de aanschafinformaties bevat tips voor leuke titels en aanbiedingen. Daarnaast ontvang je aanvullende informatie van aangeboden media en een overzicht van vervallen aanbiedingen en bibliografische berichten.
Aanpassingen in de opmaak van het pakket Aanschafinformaties
Sinds maart bieden we het pakket aanschafinformaties aan met een nieuwe opmaak. Naar aanleiding van opmerkingen en verzoeken van bibliotheken zijn we aan de slag gegaan om nog een paar verbeteringen door te voeren
Het betreft de volgende punten:
- Bij fictietitels wordt de taalaanduiding nu getoond in de blauwe tabel onder "Niveau". Dit leidt tot meer duidelijkheid in met name het cluster Overige talen.
- Bij de clusters Turks, Arabisch, Overige talen, Geluid, Luisterboeken, Daisyrom, DVD Jeugd, en Bluray wordt de opmaak van de blauwe tabel nu bepaald door de categorie (V of J) en de subcategorie (F of NF) van de titel. Voorheen werd hier steeds dezelfde blauwe tabel gebruikt zonder verder onderscheid.
- Bindwijze is weer toegevoegd bij de winkelprijs. (GA = garenloos, GB = gebonden, IN = Ingenaaid, LO = Losbladig en RI = Ringband)
- Winkelprijs is verwijderd bij AVM. Die was namelijk altijd € 0,00.
Deze aanpassingen zullen we met ingang van de aanschafinformaties van 2023-1 gaan doorvoeren.
Week 40 - week 51
5 december 2022 - week 51 - 2022
28 november 2022 - week 50 - 2022
21 november 2022 - week 49 - 2022
14 november 2022 - week 48 - 2022
7 november 2022 week 47 - 2022
31 oktober 2022 - week 46 - 2022
24 oktober 2022 - week 45 - 2022
17 oktober 2022 - week 44 -2022
10 oktober 2022 - week 43 - 2022
3 oktober 2022 - week 42 - 2022
26 september 2022 - week 41 - 2022
19 september 2022 - week 40 - 2022
Week 30 - week 39
- 12 september 2022 week 39 - 2022
- 5 september 2022 week 38 - 2022
- 29 augustus 2022 week 37 - 2022
- 22 augustus 2022 week 36 - 2022
- 15 augustus 2022 week 35 - 2022
- 8 augustus 2022 week 34 - 2022
- 1 augustus 2022 week 33 - 2022
- 25 juli 2022 week 32 - 2022
- 18 juli 2022 week 31 - 2022
- 11 juli 2022 week 30 - 2022
Week 1 - week 10
- 21 februari 2022 week 10 - 2022
- 14 februari 2022 week 9 - 2022
- 7 februari 2022 week 8 - 2022
- 31 januari 2022 week 7 - 2022
- 24 januari 2022 week 6 - 2022
- 17 januari 2022 week 5 - 2022
- 10 januari 2022 week 4 - 2022
- 4 januari 2022 week 3 - 2022
- 21 december 2022 week 2 - 2022
- 13 december 2021 week 1 - 2022
